Android
Steam‘in aylık olarak gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketlerinin ekim ayını kapsayan sonuçları ortaya çıktı. Böylelikle platformdaki oyuncuların hangi işletim sistemlerini ve donanımlarını kullandıklarını kolayca görebiliyoruz. Peki ekim ayı itibariyle Steam platformunda en popüler ekran kartları hangileri? İşte Steam ekran kartı sıralaması!
En popüler ekran kartı artık RTX 3060
Steam’de genellikle 2019 yılında piyasaya sürülen Nvidia GeForce GTX 1650’nin en popüler ekran kartı olduğunu görüyorduk. Ancak hatırlanacağı üzere bu durum eylülde değişti ve kart ikinci sıraya geriledi. Ekim ayında ise işler biraz daha değişiyor ve ilgili kart yüzde 1,10‘luk bir düşüş yaşayarak altıncı sıraya kadar geriliyor. Ekran kartının pazar payı ise yüzde 3,55 seviyelerinde.
Listenin zirvesinde RTX 3060 yer alıyor. 2021’de satışa çıkan donanımın anlık pazar payı ise yüzde 9,68 seviyelerinde. İkinci sırada yüzde 5,93‘lük kullanım oranıyla RTX 2060 karşımıza çıkıyor. Bunun hemen ardından yüzde 5.06 ile RTX 3070 geliyor. Listenin dördüncüsüyse yüzde 4.98’lik kullanım oranı ile GTX 1060.
Grafik Kartı Modeli | Pazar Payı | Değişim Oranı |
---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 3060 | +9.68% | +3.58% |
NVIDIA GeForce RTX 2060 | +5.93% | +1.37% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | +5.06% | +1.54% |
NVIDIA GeForce GTX 1060 | +4.98% | +0.41% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | +4.83% | +0.90% |
NVIDIA GeForce GTX 1650 | +3.55% | -1.10% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | +2.68% | -1.04% |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | +2.58% | +0.47% |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | +2.39% | -0.65% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | +2.14% | -0.33% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 | +2.08% | +1.16% |
NVIDIA GeForce RTX 3050 | +2.03% | -0.48% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | +1.86% | +0.37% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 | +1.75% | +1.23% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 | +1.74% | +0.34% |
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | +1.69% | +0.26% |
NVIDIA GeForce RTX 2070 | +1.53% | +0.39% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | +1.49% | -0.33% |
AMD Radeon Graphics | +1.47% | -0.36% |
Intel Iris Xe Graphics | +1.40% | +1.40% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | +1.40% | +0.76% |
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | +1.38% | +0.02% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | +1.37% | -0.34% |
NVIDIA GeForce GTX 1070 | +1.19% | -0.20% |
NVIDIA GeForce GTX 1050 | +1.12% | -0.37% |
Intel(R) UHD Graphics | +1.08% | -0.21% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | +0.90% | +0.05% |
NVIDIA GeForce GTX 1080 | +0.83% | -0.06% |
Kaynak: ShiftDelete
Zirve bir kez daha değişti: En popüler ekran kartları belli oldu! Hakkında S.S.S.
0 Yorum
0 yorum
Yorum Yaz