Android
Akıllı telefon dünyasının en büyük isimleri arasında yer alan Xiaomi, 26 Ekim’de yeni amiral gemisi serisini tanıttı. Xiaomi 14 ve 14 Pro modellerinden oluşan seri, şirketin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Piyasaya sürüldüğü ilk günden beri büyük ilgi gören serinin satış sayısı paylaşıldı.
Xiaomi 14 serisi, 1.45 milyon satış gerçekleştirdi
3 haftaya yaklaşan Xiaomi serisinin yükselen grafiği sürüyor. Daha önce aktarılan bilgilere göre Xiaomi, yeni Xiaomi 14 serisini satışa sunduktan dört saat sonra stoklar tükendi. Söz konusu modeller, ilk 5 dakikada yapılan satışla geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen seleflerinden 6 kat daha fazla gelir sağlamıştı.
Satışlarla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Wall Street Insights’a göre Xiaomi, satışların ilk günü olan 31 Ekim ile 10 Kasım arasında 1.45 milyon adet Xiaomi 14 modelleri sattı. Bu sayı, Xiaomi amiram gemisi modelleri için yeni bir rekor anlamına geliyor.
Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro teknik özellikleri
Özellik | Xiaomi 14 | Xiaomi 14 Pro |
---|---|---|
Ekran: | 6.36 inç – LTPO AMOLED 1200 x 2670 piksel çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 3000 nit tepe parlaklık | 6.73 inç – LTPO AMOLED 2K çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 3000 nit tepe parlaklık |
İşlemci: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Arka Kameralar: | 50 Megapiksel + 50 Megapiksel + 50 Megapiksel | 50 Megapiksel + 50 Megapiksel + 50 Megapiksel |
Ön Kamera: | 32 Megapiksel | 32 Megapiksel |
RAM: | 8 GB / 12 GB / 16 GB | 12 GB / 16 GB |
Depolama: | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
Batarya: | 4610 mAh | 4880 mAh |
Şarj Hızı: | 90 W kablolu 50 W kablosuz 10 W ters kablosuz | 120 W kablolu 50 W kablosuz 10 W ters kablosuz |
Bağlantı: | 5G, Wi-Fi 6e/7, Bluetooth 5.4, NFC | 5G, Wi-Fi 6e/7, Bluetooth 5.4, NFC |
Başlangıç Fiyatı: | 546 dolar | 685 dolar |
Kaynak: ShiftDelete
Xiaomi 14 serisi rekorları altüst etti! Hakkında S.S.S.
0 Yorum
0 yorum
Yorum Yaz