Android
Tüm dünyada koronavirüs, çip krizi ve yükselen enflasyon, birçok alanda olduğu gibi otomobil sektöründe de fiyat pahalılığına yol açıyor. Bu duruma ülkemizdeki ekonomik durum da eklenince son dönemde arka arkaya uçuk zamlar geliyor. Görünen o ki bu zamlar gelmeye devam edecek.
Toyota otomobillere 10 gün içerisinde ikinci zam
Birçok otomobil markası, dünya genelinde zam yapmaya devam ediyor. Ülkemizde en çok kullanılan markalardan birisi olan Toyota da bu zamlara ayak uydurdu. Haziran ayının başında araçlarına ortalama yüzde 5,5 zam uygulayan Toyota bugün itibariyle ikinci zam ile karşımıza çıktı.
Corolla Fiyatları
Versiyon | Önceki Fiyat (TL) | Güncel Fiyat (TL) |
---|---|---|
1.5 Vision | 456.500 | 488.500 |
1.5 Vision Multidrive S | 476.600 | 510.000 |
1.5 Dream | 504.850 | 540.150 |
1.5 Dream Multidrive S | 524.950 | 561.700 |
1.5 Flame Multidrive S | 558.350 | 597.400 |
1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 589.450 | 630.650 |
1.5 Passion X-Pack Multidrive S | 637.800 | 682.450 |
Corolla Hybrid Fiyatları
Versiyon | Önceki Fiyat (TL) | Güncel Fiyat (TL) |
---|---|---|
Hybrid Dream e-CVT | 609.850 | 652.550 |
Hybrid Flame e-CVT | 621.700 | 665.200 |
Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 642.400 | 687.400 |
Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 690.800 | 739.150 |
Kaynak: ShiftDelete
Toyota tüm otomobillerine zam yaptı: İşte fiyat listesi! Hakkında S.S.S.
0 Yorum
0 yorum
Yorum Yaz