Android
Dijital oyun mağazası Steam, milyonlarca oyuncudan topladığı veriler ışığında Temmuz 2023 itibariyle en popüler ekran kartlarını paylaştı. Listenin birinci sırasında uygun fiyatlı olduğu için oldukça öne çıkan model yer aldı. İşte en popüler ekran kartları…
En popüler ekran kartları (Temmuz 2023)
Steam tarafından paylaşılan verilere göre NVIDIA‘nın 2019 yılında piyasaya sürdüğü GeForce GTX 1650 modeli, yüzde 5.30 kullanım oranı ile en popüler ekran kartı konumunda. Ülkemizde de bütçe dostu olduğu için oyuncular arasında yaygın olan bu kartın kullanım oranı, haziran ayında yüzde 5.67 seviyesindeydi. Yani bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz.
En popüler ikinci ekran kartının ise yüzde 4.88 kullanım oranı ile NVIDIA tarafından üretilen GeForce RTX 3060 modeli olduğunu görüyoruz. Üçüncü sırada da yine aynı markaya ait GeForce GTX 1060 modeli yer alıyor.
En popüler ekran kartları şu şekilde sıralandı;
Sıra | Ekran Kartı | Kullanım Oranı (Yüzde) | Değişim (Yüzde) |
---|---|---|---|
1 | INVIDIA GeForce GTX 1650 | 5.3 | -0,37 |
2 | INVIDIA GeForce RTX 3060 | 4.88 | +0.14 |
3 | INVIDIA GeForce GTX 1060 | 4.60 | +0.02 |
4 | INVIDIA GeForce RTX 2060 | 4.10 | -0.05 |
5 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 3.76 | -0.52 |
6 | INVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 3.50 | -0,11 |
7 | INVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3.43 | +0,01 |
8 | INVIDIA GeForce RTX 3070 | 3.26 | +0,27 |
9 | INVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 2.56 | -0.06 |
10 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 2.46 | -0,20 |
11 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 2.22 | +0.20 |
12 | AMD Radeon Graphics | 2.08 | +0.07 |
13 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 2.02 | -0.07 |
14 | Intel(R) Iris(R) Xe Graphics | 1.81 | +0.11 |
15 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 1.75 | -0.03 |
16 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 1.59 | +0.08 |
17 | Intel(R) UHD Graphics | 1.53 | +0.04 |
18 | INVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 1.46 | +0,04 |
19 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1.43 | +0.04 |
20 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.28 | +0.02 |
21 | INVIDIA GeForce GTX 1660 | 1.26 | -2.04 |
22 | INVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1.10 | -0,10 |
23 | AMD Radeon RX 580 | 1.07 | +0.03 |
24 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1.07 | +0.07 |
25 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 1.00 | +0.06 |
Listeye genel olarak göz attığımızda, AMD ve Intel’in NVIDIA’ya karşı oldukça geride kaldığını söyleyebiliriz.
Kaynak: ShiftDelete
NVIDIA rakip tanımıyor: En popüler ekran kartları belli oldu! Hakkında S.S.S.
0 Yorum
0 yorum
Yorum Yaz