Android
Türkiye’de faaliyet gösteren neredeyse tüm otomotiv firmaları, 1 Ağustos itibariyle araç fiyatlarına devasa zamlar yaptı. Bugün ise Nissan, Hyundai ve Peugeot, binek otomobil fiyatlarında yaptığı zamla aşılması güç dediğimiz sınırları geçti. İşte ağustos ayı otomobil fiyatları…
Ağustos ayında otomobil fiyatları ne kadar zamlandı?
Geçtiğimiz dönemde Nissan’ın en popüler SUV modelleri arasında yer alan X-Trail dönemsel olarak stok problemleri sebebiyle piyasada bulunmuyordu. Bu sorunun yaz aylarında stok yenilemesiyle birlikte hafifleyeceği söyleniyordu.
Fakat şu anda güncel fiyat listesini kontrol ettiğimizde bu aracın kaldırıldığını görüyoruz. Eğer yaz aylarında yapacağınız seyahat için X-Trail almayı planlıyorsanız başka alternatiflere göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Zira ne zaman stokta olacağı belirsizliğini koruyor.
Ağustos ayında otomobil fiyatları geçtiğimiz aylardakine benzer oranda zamlandı. Genel olarak piyasaya baktığımızda ise haziran ayında yüzde 20 civarında, temmuzda ise yüzde 5 ila 10 arası bir zamla karşılaştık. Bu ay da genel olarak B segment hatchback modellerinde yüzde 5, C segment sedan ve SUV modellerinde ise yüzde 10’a yakın bir zam söz konusu. İşte ağustos ayı otomobil fiyatları…
Nissan güncel fiyat listesi – Ağustos 2022
Qashqai fiyatları – Ağustos 2022
1.3 DIG-T 158PS paketler / Fiyat | Ağustos fiyatları | Temmuz fiyatları | Haziran fiyatları | Mayıs fiyatları |
---|---|---|---|---|
Düz Vites Tekna | Değişmedi | 866 bin 800 TL | 764 bin 800 TL | 696 bin 400 TL |
X-Tronic CVT Tekna | Değişmedi | 908 bin 900 TL | 802 bin 100 TL | 730 bin 400 TL |
X-Tronic CVT Designpack | Değişmedi | 975 bin 300 TL | 859 bin 600 TL | 778 bin 900 TL |
X-Tronic CVT Skypack | Değişmedi | 1 milyon 2 bin 700 TL | 883 bin 900 TL | 804 bin 800 TL |
X-Tronic CVT Skypack 4×4 | Değişmedi | 1 milyon 48 bin 900 TL | 924 bin 900 TL | 841 bin 500 TL |
X-Tronic CVT Platinum Premium | Değişmedi | 1 milyon 154 bin 200 TL | 1 milyon 16 bin TL | 911 bin 200 TL |
X-Tronic CVT Platinum Premium 4×4 | Değişmedi | 1 milyon 200 bin 400 TL | 1 milyon 57 bin TL | 948 bin 300 TL |
Juke fiyatları – Ağustos 2022
1.0 DIG-T 115PS paketler/ Fiyat | Ağustos fiyatları | Temmuz fiyatları | Haziran fiyatları | Mayıs fiyatları |
---|---|---|---|---|
Düz Vites Tekna | 619 bin 500 TL | 607 bin 400 TL | 529 bin 300 TL | 469 bin 900 TL |
DCT Tekna | 711 bin 300 TL | 697 bin 400 TL | 637 bin 100 TL | 574 bin 400 TL |
DCT Platinum | 778 bin 200 TL | 763 bin TL | 696 bin 900 TL | 625 bin 400 TL |
DCT Limited Edition | 788 bin 500 TL | 773 bin 100 TL | 706 bin 100 TL | 639 bin 800 TL |
DCT Platinum Perso | 801 bin 500 TL | 785 bin 800 TL | 717 bin 800 TL | 650 bin 400 TL |
DCT Platinum Premium | 863 bin 800 TL | 846 bin 900 TL | 773 bin 600 TL | 690 bin 800 TL |
Micra fiyatları – Ağustos 2022
1.0 IG-T 92PS paketler/ Fiyat | Ağustos fiyatları | Temmuz fiyatları | Haziran fiyatları | Mayıs fiyatları |
---|---|---|---|---|
Düz Vites Visia | Satıştan kalktı | 500 bin 800 TL | 450 bin 900 TL | 392 bin 700 TL |
X-Tronic CVT Visia | Satıştan kalktı | 543 bin 100 TL | 488 bin 900 TL | 450 bin 800 TL |
X-Tronic CVT Tekna | Değişmedi | 579 bin 200 TL | 521 bin 400 TL | 480 bin 700 TL |
Kaynak: ShiftDelete
Nissan, Hyundai ve Peugeot’dan devasa zam! Hakkında S.S.S.
0 Yorum
0 yorum
Yorum Yaz