Android
Otomotiv sektörünün başarılı oyuncularından Fiat, özellikle Egea markasıyla ülkemizde önemli satış rakamlarına imza attı. Her ne kadar son yıllarda küresel çip krizi ve ülkemiz özelinde artan döviz kuru nedeniyle fiyatlarda ciddi bir artış meydana gelse de Egea halen tercih edilen uygun fiyatlı bir model konumunda. İşte Fiat Egea 2023 fiyat listesi ve güncel modeller!
Fiat Egea 2023 fiyat listesi ve güncel modeller
Fiat Egea sürücülere dört farklı gövde tipi sunuyor. Aynı zamanda bunların her birinde benzin, dizel ve hibrit olmak üzere üç farklı motor tipi yer alıyor. Dahası, Easy, Urban, Lounge ve Limited paketleriyle sürüş deneyimini artıran donanımları deneyimleyebiliyorsunuz.
Benzinli 1.4 Fire; 95 HP güç ve 127 Nm torkla geliyor. 6 ileri manuel şanzımana sahip motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. Dizel 1.3 M.Jet, 95 HP güç ve 200 Nm tork üretebiliyor. 5 ileri manuel şanzımanın bulunduğu motorun yakıt tüketimi de 4,1 litre.
Benzinli ve elektrikli motorun kombineli çalıştığı 1.5 hibrit T4, 130 HP güç ve 240 Nm torka sahip. 7 ileri otomatik şanzımanla gelen motorun fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi ise 5 litre. Dizel 1,6 M.Jet; 130 HP güç ve 320 Nm tork üretebiliyor. Otomatik ve manuel şanzıman seçeneği bulunan motorda ortalama 4,3 ila 4,7 litre yakıt tüketimi mevcut.
Fiat Egea modelinin 2023 fiyatlarına 2. sayfaya geçerek göz atabilirsiniz. İşte Fiat Egea fiyat listesi…
Model | Versiyon | Motor | Şanzıman – Motor Tipi | Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|---|---|
Fiat Egea Sedan | Easy | 1.4 Fire 95 HP | Benzin Manuel | 777.900 TL |
Fiat Egea Sedan | Easy | 1.3 M.Jet 95 HP | Dizel Manuel | 946.900 TL |
Fiat Egea Sedan | Easy | 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Dizel Otomatik | 1.073.900 TL |
Fiat Egea Sedan | Easy | 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Hibrit Otomatik | 1.205.900 TL |
Fiat Egea Sedan | Urban | 1.4 Fire 95 HP | Benzin Manuel | 827.900 TL |
Fiat Egea Sedan | Urban | 1.3 M.Jet 95 HP | Dizel Manuel | 996.900 TL |
Fiat Egea Sedan | Urban | 1.6 M.Jet 130 HP | Dizel Manuel | 1.050.900 TL |
Fiat Egea Sedan | Urban | 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Dizel Otomatik | 1.133.900 TL |
Fiat Egea Sedan | Urban | 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Hibrit Otomatik | 1.245.900 TL |
Fiat Egea Sedan | Lounge | 1.4 Fire 95 HP | Benzin Manuel | 877.900 TL |
Fiat Egea Sedan | Lounge | 1.3 M.Jet 95 HP | Dizel Manuel | 1.046.900 TL |
Fiat Egea Sedan | Lounge | 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Dizel Otomatik | 1.183.900 TL |
Fiat Egea Sedan | Lounge | 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Hibrit Otomatik | 1.295.900 TL |
Fiat Egea Sedan | Limited | 1.4 Fire 95 HP | Benzin Manuel | 927.900 TL |
Fiat Egea Sedan | Limited | 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Dizel Otomatik | 1.233.900 TL |
Fiat Egea Sedan | Limited | 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Hibrit Otomatik | 1.345.900 TL |
Fiat Egea Hatchback | Easy | 1.4 Fire 95 HP | Benzin Manuel | 777.900 TL |
Fiat Egea Hatchback | Easy | 1.3 M.Jet 95 HP | Dizel Manuel | 946.900 TL |
Fiat Egea Hatchback | Easy | 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Dizel Otomatik | 1.073.900 TL |
Fiat Egea Hatchback | Easy | 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Hibrit Otomatik | 1.205.900 TL |
Fiat Egea Hatchback | Urban | 1.4 Fire 95 HP | Benzin Manuel | 827.900 TL |
Fiat Egea Hatchback | Urban | 1.3 M.Jet 95 HP | Dizel Manuel | 996.900 TL |
Fiat Egea Hatchback | Urban | 1.6 M.Jet 130 HP | Dizel Manuel | 1.050.900 TL |
Fiat Egea Hatchback | Urban | 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Dizel Otomatik | 1.133.900 TL |
Fiat Egea Hatchback | Urban | 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Hibrit Otomatik | 1.245.900 TL |
Fiat Egea Hatchback | Lounge | 1.4 Fire 95 HP | Benzin Manuel | 877.900 TL |
Fiat Egea Hatchback | Lounge | 1.3 M.Jet 95 HP | Dizel Manuel | 1.046.900 TL |
Fiat Egea Hatchback | Lounge | 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Dizel Otomatik | 1.183.900 TL |
Fiat Egea Hatchback | Lounge | 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Hibrit Otomatik | 1.295.900 TL |
Fiat Egea Hatchback | Limited | 1.4 Fire 95 HP | Benzin Manuel | 927.900 TL |
Fiat Egea Hatchback | Limited | 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Dizel Otomatik | 1.233.900 TL |
Fiat Egea Hatchback | Limited | 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Hibrit Otomatik | 1.345.900 TL |
Fiat Egea Cross | Easy | 1.4 Fire 95 HP | Benzin Manuel | 777.900 TL |
Fiat Egea Cross | Easy | 1.3 M.Jet 95 HP | Dizel Manuel | 946.900 TL |
Fiat Egea Cross | Easy | 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Dizel Otomatik | 1.073.900 TL |
Fiat Egea Cross | Easy | 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Hibrit Otomatik | 1.205.900 TL |
Fiat Egea Cross | Urban | 1.4 Fire 95 HP | Benzin Manuel | 827.900 TL |
Fiat Egea Cross | Urban | 1.3 M.Jet 95 HP | Dizel Manuel | 996.900 TL |
Fiat Egea Cross | Urban | 1.6 M.Jet 130 HP | Dizel Manuel | 1.050.900 TL |
Fiat Egea Cross | Urban | 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Dizel Otomatik | 1.133.900 TL |
Fiat Egea Cross | Urban | 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Hibrit Otomatik | 1.245.900 TL |
Fiat Egea Cross | Lounge | 1.4 Fire 95 HP | Benzin Manuel | 877.900 TL |
Fiat Egea Cross | Lounge | 1.3 M.Jet 95 HP | Dizel Manuel | 1.046.900 TL |
Fiat Egea Cross | Lounge | 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Dizel Otomatik | 1.183.900 TL |
Fiat Egea Cross | Lounge | 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Hibrit Otomatik | 1.295.900 TL |
Fiat Egea Cross | Limited | 1.4 Fire 95 HP | Benzin Manuel | 927.900 TL |
Fiat Egea Cross | Limited | 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Dizel Otomatik | 1.233.900 TL |
Fiat Egea Cross | Limited | 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Hibrit Otomatik | 1.345.900 TL |
Kaynak: ShiftDelete
Fiat Egea 2023 fiyat listesi ve güncel modeller Hakkında S.S.S.
0 Yorum
0 yorum
Yorum Yaz