Android
Steam, aylık gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketlerinin sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Bu sayede platformdaki kullanıcıların hangi işletim sistemlerini ve donanımları kullandığına dair birçok önemli detaylara ulaşabiliyoruz. Peki an itibariyle Steam’de en popüler ekran kartları hangileri? İşte Steam ekran kartı sıralaması!
En popüler ekran kartları – Haziran 2023
Steam, haziran ayının en çok popüler ekran kartlarını paylaştı. Buna göre 2019’da çıkış yapan GTX 1650 yüzde 0,40’lık düşüş yaşamasına rağmen pastadan yüzde 5,67’lik bir pay almayı başardı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Listenin ikinci sırasında yine Nvidia’nın RTX 3060 kartı yer alıyor. Yüzde 0,16’lık bir kayıp yaşayan model an itibariyle yüzde 4,74’lük pazar payını elinde bulunduruyor.
Nvidia’nın bu alandaki en büyük rakiplerinden AMD ise listeye AMD Radeon Graphics ile on dördüncü sıradan girebildi. Ancak burada çok önemli bir detayın altını çizmekte fayda var. Zira bu bir performans sıralaması değil, sadece yukarıda da belirtildiği gibi donanım ve yazılım anketlerini baz alıyor. Kısacası listeye bakarak Nvidia – AMD performans kıyaslaması yapmak yanlış olur. Tabii popülarite açısından Nvidia’nın en azından Steam’de rakibine büyük bir fark attığını söylemek mümkün.
İşte Steam tarafından paylaşılan verilere göre en popüler ekran kartları;
Grafik Kartı | Pazar Payı | Değişim Oranı |
---|---|---|
NVIDIA GeForce GTX 1650 | 5.67% | -0.40% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 | 4.74% | -0.16% |
NVIDIA GeForce GTX 1060 | 4.58% | -0.36% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 4.28% | -0.26% |
NVIDIA GeForce RTX 2060 | 4.15% | -0.38% |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 3.61% | -0.22% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3.42% | +0.09% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 | 3.30% | +1.87% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | 2.99% | -0.07% |
NVIDIA GeForce RTX 3050 | 2.66% | -0.14% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 2.62% | -0.04% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 2.09% | -0.11% |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | 2.02% | +0.07% |
AMD Radeon Graphics | 2.01% | -0.05% |
NVIDIA GeForce GTX 1050 | 1.78% | -0.20% |
Intel(R) Iris(R) Xe Graphics | 1.70% | -0.06% |
NVIDIA GeForce GTX 1070 | 1.51% | -0.04% |
Intel(R) UHD Graphics | 1.49% | -0.07% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 1.42% | +0.02% |
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1.39% | -0.05% |
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.26% | -0.03% |
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1.20% | -0.09% |
AMD Radeon RX 580 | 1.04% | -0.06% |
NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1.00% | -0.06% |
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 1.00% | -0.10% |
NVIDIA GeForce GTX 1080 | 0.94% | -0.03% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 0.85% | -0.04% |
NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 0.85% | -0.11% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 0.81% | +0.50% |
Kaynak: ShiftDelete
En popüler ekran kartları belli oldu: AMD hayal kırıklığı yarattı! Hakkında S.S.S.
0 Yorum
0 yorum
Yorum Yaz