Android
Otomotiv sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarına devam eden Citroen, ülkemizde geniş bir model yelpazesiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Fransız üretici son yıllarda yaşanan olumsuz gelişmelerden dolayı sektörün geneliyle birlikte zam akımına dahil olsa da halen tercih edilebilecek markalardan birisi ve genellikle çok yüksek oranlı fiyat artışlarıyla karşımıza çıkmıyor. Peki şirketin sevilen C4 X modelinin fiyat etiketi ne durumda? İşte Citroen C4 X özellikleri ve 2023 fiyat listesi!
Citroen C4 X özellikleri ve 2023 fiyat listesi
Citroen C4 X; benzinli, dizel ve elektrikli motorla sürücülerin karşısına çıkıyor. Aracın elektrikli versiyonu ise ë-C4 X olarak adlandırılıyor. 4.600 mm uzunluğu ve 2.670 mm’lik aks mesafesiyle yeni ë-C4 X ve C4 X, Stellantis’in CMP platformunu kullanıyor. Eğimli tavan çizgisiyle birlikte optimize edilen aerodinamik yapı sayesinde sadece 0,29 Cd’lik sürtünme katsayısına sahip.
C4 X, Citroën’in ürün yelpazesinde C4 ve amiral gemisi C5 Aircross SUV arasında yer alıyor. Dahası, bir crossover görünümünde sürücülerin karşısına çıkıyor.
Elektrikli ë-C4 X; 50 kWh kapasiteli bir pile sahip ve WLTP’ye göre 360 km’ye kadar menzil sunuyor. 136 bg (100 Kw) güç ve 260 Nm tork üreten motorun 0-100 km/s hızlanması ise 9,7 saniye. Bunun yanı sıra modelin 156 (115 Kw) bg güç ve 260 Nm tork üretebilen ve 54 kWh batarya sunan bir versiyonu daha var. Bu seçeneğin sunduğu menzil ise 417 km olarak ölçülüyor.
İçten yanmalı Citroen C4 X ise 1.2 PureTech 100 HP MT6, 1.2 PureTech 130 HP EAT8 ve 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 seçenekleriyle sürücülerin karşısına çıkıyor. Bu seçeneklerden ilk ikisinin benzinli ve diğerinin ise dizel motora sahip olduğunu belirtelim. Bu seçeneklerin ürettiği tork ise sırasıyla 205, 230 ve 300 Nm.
Citroen C4 X fiyatı
Versiyonlar | Donanım | Model Yılı | Tavsiye Edilen AnahtarTeslim Fiyatı (TL) | Takas Destekli Fiyat (TL) |
---|---|---|---|---|
1.2 PureTech 130 HP – EAT8 | Feel Bold Shine Shine Bold | 2023 2023 2023 | 1.330.000 TL 1.443.000 TL 1.497.400 TL | 1.280.000 TL 1.393.000 TL 1.447.400 TL |
1.5 BlueHDi 130 HP – EAT8 | Feel Bold Shine Shine Bold | 2023 2023 2023 | 1.391.600 TL 1.499.500 TL 1.553.900 TL | 1.341.600 TL 1.449.500 TL 1.503.900 TL |
Opsiyonlar | Donanım Seviyesi | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL) |
---|---|---|
Metalik Boya Özel Metalik Boya | Tümü | 7.000 TL 8.000 TL |
Geri görüş kamerası Güvenlik Paketi: Aktif Şerit Takip Asistanı , Aktif acil durum freni, Trafik işareti ve hız sınırı tanıma sistemi Anahtarsız Giriş & Çalıştırma + Elektrikli katlanır yan aynalar | Feel Bold | 6.000 TL 9.000 TL 12.000 TL |
Siyah Tavan | Shine / Shine Bold | 8.000 TL |
Isıtmalı direksiyon ve ön koltuklar Kablosuz Şarj | Shine Bold | 8.000 TL 5.000 TL |
Elektrikli ë-C4 X fiyatı
Versiyonlar | Donanım | Model Yılı | Tavsiye Edilen AnahtarTeslim Fiyatı (TL) | Takas Destekli Fiyat (TL) |
---|---|---|---|---|
100 KW | Shine Bold | 2023 | 1.497.400 TL | 1.447.400 TL |
115 KW | Shine Bold | 2023 | 1.553.900 TL | 1.503.900 TL |
Opsiyonlar | Donanım Seviyesi | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL) |
---|---|---|
Metalik Boya Özel Metalik Boya Siyah Tavan Panoramik Açılabilir Cam Tavan Isıtmalı Direksiyon ve Ön Koltuklar Masaj özellikli deri koltuklar | Tümü | 4.278 TL 4.889 TL 4.889 TL 20.000 TL 4.889 TL 20.000 TL |
Kaynak: ShiftDelete
Citroen C4 X özellikleri ve 2023 fiyat listesi! Hakkında S.S.S.
0 Yorum
0 yorum
Yorum Yaz