Android
BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından yapılan son açıklamaya göre mobil tarifelere zam yapıldı. Bununla birlikte yurtiçi ve yurt dışı görüşmelerin dakika baz alınarak yapılan ücretlendirmeleri değişti.
Mobil tarifelere net yüzde 40 zam geldi!
btdunyasi.net tarafından BTK’nın buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz ilgili açıklamasına istinaden yapılan habere göre mobil tarifelere genel bir zam yapıldı. Bununla birlikte hat devir ücreti 23 lira 32 kuruşa, numara değişikliği 53 lira 20 kuruşa ve sim kart değişimi de 53 lira 20 kuruşa yükseldi.
Yıllık zam yüzde 52.5’e ulaştı!
Yapılan açıklamaya göre an itibariyle net yüzde 40 oranında bir zam yapıldı. Yıllık bazda ise bu oran yüzde 52.5’e ulaşmış durumda. Bununla birlikte yurt içi ve yurt dışını arama ücreti, kısa mesaj servis ücreti, isim değişikliği hat devir ücreti, numara veya sim kart değişikliği, hat açma ve kapama ücretleri ile posta ile iletilen ayrıntılı fatura ücreti zamlanmış oldu.
BTK her yıl, 1 Nisan ve 1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, mobil haberleşme hizmetlerinin azami ücretlerini güncelliyor. Bununla birlikte bugün paylaşılan yeni tarife ücretlerinin geçtiğimiz 1 Nisan’dan sonrasını kapsayacağını belirtelim.
Tarife/Tarih | 1 Nisan 2022 | 1 Ekim 2021 | 1 Nisan 2021 | Yıllık Zam Oranı | 6 aylık Zam Oranı |
---|---|---|---|---|---|
1. Yurt içi arama ücreti: | |||||
1.1. Mobil şebekelerden sabit şebekelere | 1.23 TL/dk | 80,64 Kr/ dk | 72,34 Kr/ dk | yüzde 52.5 | yüzde 40.5 |
1.2. Mobil şebekelerden mobil şebekelere | 1.23 TL/ dk | 80,64 Kr/ dk | 72,34 Kr/ dk | yüzde 52.5 | yüzde 40.5 |
2. Yurt dışını arama ücreti | 12,23 TL/ dk | 8,02 TL/ dk | 7,20 TL/ dk | yüzde 52.5 | yüzde 40.6 |
3. İsim/Unvan değişikliği | 15,93 TL/ işlem | 10,44 TL/ işlem | 9,38 TL/ işlem | yüzde 52.6 | yüzde 40.6 |
4. Hat devir ücreti | 23,32 TL/ işlem | 15,28 TL/ işlem | 13,71 TL/ işlem | yüzde 52.6 | yüzde 40.7 |
5. Numara değişikliği | 53,20 TL/ işlem | 34,85 TL/ işlem | 31,27 TL/ işlem | yüzde 52.7 | yüzde 40.7 |
6. Sim kart değişikliği | |||||
6.1. Garanti kapsamında değişim | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
6.2. Kayıp, çalıntı, kullanıcı hatası nedeni ile değişim | 53,20 TL/ işlem | 34,85 TL/ işlem | 31,27 TL/ işlem | yüzde 52.7 | yüzde 40.7 |
7. Açma ve kapama | 54,27 TL/ işlem | 35,55 TL/ işlem | 31,90 TL/ işlem | yüzde 52.7 | yüzde 40.7 |
8. Kısa mesaj servis ücreti | |||||
8.1. Yurt içi kısa mesaj servisi | 88,49 Kr/ Mesaj | 57,96 Kr/ Mesaj | 52,00 Kr/ Mesaj | yüzde 52.7 | yüzde 40.7 |
8.2. Yurt dışı kısa mesaj servisi | 2,16 TL/ Mesaj | 1,42 TL/ Mesaj | 1,28 TL/ Mesaj | yüzde 52.1 | yüzde 40.3 |
9. Posta ile iletilen ayrıntılı fatura ücreti | 161 krş / sayfa | 106,34 Kr/ sayfa | 95,39 Kr/ sayfa | yüzde 51.4 | yüzde 40.0 |
10.Bilinmeyen numaralar servis ücreti | 3,46 TL/ dk | 2,27 TL/ dk | 2,04 TL/ dk | yüzde 52.4 | yüzde 40.7 |
Kaynak: ShiftDelete
BTK açıkladı: Mobil tarifelere zam geldi! Hakkında S.S.S.
0 Yorum
0 yorum
Yorum Yaz