Android
Ekran kartı pazarının en büyük ismi olan NVIDIA, Ada Lovelace mimarisi ile geliştirdiği ürünlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirket, GPU Teknoloji Konferansı (GTC) 2023’te dizüstü bilgisayarlar için Ada Lovelace RTX GPU’larını tanıttı.
RTX 4000 SFF bir AD104’ya dayanıyor
NVIDIA, bir AD104 GPU ile 20 GB GDDR6 belleği 160 bit veri yolunda 16 Gb/sn hızında birleştiriyor. 6144 aktif CUDA çekirdeği, 192 Tensör çekirdeği ve 48 RT çekirdeği bulunan ekran kartı hata düzeltme koduna (ECC) sahip 20 GB GDDR6 bellekle birlikte geliyor. 19,2 TFLOP’a kadar tek hassasiyeti bulunan ürünün 306,8 TFLOP’a kadar Tensör tabanlı bilgi işlem performansı sunduğu belirtiliyor.
NVIDIA RTX 4000 SFF temel özellikleri;
GPU | NVIDIA RTX 4000 SFF |
---|---|
GPU Belleği | Hata düzeltme kodu (ECC) ile 20 GB GDDR6 |
Ekran Bağlantı Noktaları | 4x mini DisplayPort 1.4a* |
Maksimum Güç Tüketimi | 70 W |
Grafik Otobüsü | PCIe Gen 4 x 16 |
Form faktörü | 2,7″ Y x 6,6″ U, çift yuva |
Öte yandan NVIDIA, tüm mobil iş istasyonu GPU’larını da güncelleyerek RTX 5000, RTX 4000, RTX 3500, RTX 3000 ve RTX 2000 Ada Generation’ı tanıttı. Tanıtılan ürünler, 5.120 CUDA çekirdekli RTX 3500 dahil olmak üzere birkaç istisna dışında tüm tüketici masaüstü grafik kartlarıyla uyumlu olarak sahne alıyor. RTX 4000 SFF Ada Nesil iş istasyonu masaüstü GPU’su, 1250 dolar olarak listeleniyor.
Fikir vermesi açısından karşılaştırma listesi;
RTX 5000 Ada Dizüstü Bilgisayar | RTX 4000 Ada Dizüstü Bilgisayar | RTX 3500 Ada Dizüstü Bilgisayar | RTX 3000 Ada Dizüstü Bilgisayar | RTX 2000 Ada Dizüstü Bilgisayar | |
CUDA Çekirdekleri | 9728 | 7424 | 5120 | 4608 | 3072 |
Tensör Çekirdekleri | 304 | 232 | 160 | 144 | 96 |
Hızlandırma Saati | ~2,19 GHz | ~2.26GHz | ~2.25GHz | ~2.16GHz | ~2.36GHz |
Hafıza saati | 18 Gb/sn GDDR6 | 18 Gb/sn GDDR6 | 18 Gb/sn GDDR6 | 16 Gb/sn GDDR6 | 16 Gb/sn GDDR6 |
Bellek Veri Yolu Genişliği | 256 bit | 192 bit | 192 bit | 128 bit | 128 bit |
VRAM’ler | 16 GB | 12GB | 12GB | 8GB | 8GB |
ECC | Kısmi (DRAM) | Kısmi (DRAM) | Kısmi (DRAM) | Kısmi (DRAM) | HAYIR |
Tek hassasiyet | 42,6 TFLOP | 33,6 TFLOP | 23 TFLOP | 19.9 TFLOP | 14,5 TFLOP |
Tensör Performansı (FP8, Seyrek) | 681,8 TFLOP | 538.0 TFLOP | 368,6 TFLOP | 318,6 TFLOP | 231,6 TFLOP |
NVENC/NVDEC | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
Maks TGP | 80-175W | 80-175W | 60-140W | 35-140W | 35-140W |
GPU | AD103 | AD104 | AD104 | AD106 | AD106 |
Mimari | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
Üretim süreci | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N |
Kaynak: ShiftDelete
NVIDIA, Ada Lovelace mimarisi listesini büyütüyor: RTX 4000 SFF tanıtıldı! Hakkında S.S.S.
0 Yorum
0 yorum
Yorum Yaz